Ländervergleiche
Thailand oder Indonesien
Ein direkter Vergleich von Thailand und Indonesien für Digitalnomaden und Auswanderer. Jede Zahl ist eine Schätzung aus den Länderseiten unten, prüfe sie vor jeder Entscheidung an der offiziellen Quelle.
Im Vergleich
| Thailand | Indonesien | |
|---|---|---|
| Digitalnomaden-Visum | Destination Thailand Visa (DTV) | E33G Remote Worker KITAS |
| Einkommensvoraussetzung | ~500,000 THB (~$14,000) an liquiden Ersparnissen für das auf 5 Jahre angelegte Destination Thailand Visa (DTV) | rund USD 60,000/Jahr (E33G Remote Worker KITAS) plus etwa USD 2,000 auf dem Konto |
| Steuerliche Ansässigkeit | Steuerlich ansässig ab 180+ Tagen pro Jahr; ausländisches Einkommen wird besteuert, sobald du es nach Thailand überweist (seit der Regeländerung im Jan 2024). | Steuerlich ansässig bist du ab mehr als 183 Tagen in 12 Monaten, dann wird dein weltweites Einkommen besteuert. Für qualifizierte Ausländer gibt es eine eng gefasste territoriale Sonderregelung über 4 Jahre. |
| Lebenshaltungskosten | Niedrig | Niedrig |
| Währung | THB | IDR |
| Gesundheitsversorgung | Ein Gesundheitsabkommen auf Gegenseitigkeit gibt es nicht, Ausländer zahlen also im Voraus. Die Privatkliniken in Bangkok, Phuket und Chiang Mai sind erstklassig, aber teuer. Eine umfassende Krankenversicherung ist deshalb Pflicht. | Ein Abkommen über gegenseitige öffentliche Gesundheitsversorgung für Ausländer gibt es nicht. Eine umfassende Reise- oder Auslandskrankenversicherung mit medizinischer Evakuierung ist deshalb Pflicht. |
| Führerschein | Zum legalen Fahren brauchst du neben deinem Führerschein aus der Heimat einen International Driving Permit, und an Polizeikontrollen wird auch danach gefragt. | Dein heimischer Führerschein allein reicht nicht. Nimm einen Internationalen Führerschein zusammen mit deinem nationalen mit, dann fährst du legal. |
Die vollständigen Leitfäden lesen
In die Praxis umsetzen
- Kostenlos
Visum-Checker für Nomaden
Sieh, welche Nomadenvisa du mit Pass und Einkommen tatsächlich bekommen könntest — mit dem entscheidenden Grund pro Land.
→ - Kostenlos
Steuer-Wohnsitz-Checker
Mehr als der 183-Tage-Mythos: modelliere die Abkommensregeln und sieh, ob dich zwei Länder als steuerlich ansässig beanspruchen könnten.
→ - Kostenlos
Umzugskosten-Rechner
Schätze die einmaligen Gesamtkosten eines Umzugs — Transport, Visa, Flüge, Kautionen — als niedrige, wahrscheinliche und hohe Spanne.
→