Einkommensanforderungen für Nomadenvisa
Ein sortierter, belegter Vergleich des monatlichen Einkommens, das jedes Nomadenvisum verlangt, jede Zahl an der amtlichen Quelle geprüft und datiert.
29 Nomadenvisa, sortiert nach dem monatlichen Einkommen, das du nachweisen musst. Jede Zahl ist in Euro umgerechnet, an der amtlichen Quelle geprüft und datiert.
| Land | Mindesteinkommen | Amtliche Zahl | Gedacht für | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolumbien | 1.200 €/Monat | 3 SMMLV = 5,252,715 COP/mo (~US$1,400 / ~€1,200), Digital Nomad Visa (Migrante V) | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Ecuador | 1.330 €/Monat | ≈ US$1,446/mo (~€1,330), Digital Nomad (Rentista) Visa, 3× SBU/month (2026 SBU $482); or US$17,352/yr (36× SBU); +US$250/mo per dependent | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Brasilien | 1.380 €/Monat | ≈ US$1,500/mo (~€1,380), Digital Nomad Visa (VITEM XIV); savings alternative US$18,000 | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Mauritius | 1.380 €/Monat | ≈ US$1,500/mo (~€1,380) per adult applicant; +US$500/mo per dependent child (a spouse applying jointly needs their own US$1,500, so ~US$3,000 combined), Premium Travel Visa | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Montenegro | 1.800 €/Monat | ≈ €1,800/mo floor (3× Montenegrin minimum wage; €600 no degree / €800 with a degree, up to €2,400), Digital Nomad Visa | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Malaysia | 1.840 €/Monat | > US$24,000/yr tech talent (~€1,840/mo); > US$60,000/yr non-tech, DE Rantau Nomad Pass | RemoteFreiberuflich | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Georgien | 1.840 €/Monat | ≈ US$2,000/mo gross remote income (~€1,840), or US$24,000 savings, Remotely from Georgia | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Namibia | 1.840 €/Monat | ≈ US$2,000/mo (~€1,840), Digital Nomad Visa | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Italien | 2.066 €/Monat | ≈ €24,789/yr (~€2,066/mo, 3× the €8,263 healthcare-exemption threshold; some consulates round to ~€28,000) | RemoteFreiberuflich | Amtliche Quelle | 19.07.2026 |
| Tschechien | 2.500 €/Monat | ≈ CZK 60,530/mo (~€2,500), about 1.5× the average gross salary, Digital Nomad programme | FreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 19.07.2026 |
| Spanien | 2.640 €/Monat | ≈ €2,640/mo (200% of Spanish SMI) | RemoteFreiberuflich | Amtliche Quelle | 16.07.2026 |
| Panama | 2.760 €/Monat | ≈ US$3,000/mo (US$36,000/yr, ~€2,760/mo), foreign-sourced, Short-Stay Remote Worker Visa | RemoteFreiberuflich | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Südafrika | 2.780 €/Monat | ZAR 650,796/yr gross salary (~€2,780/mo), Remote Work Visitor Visa (digital nomad) | RemoteFreiberuflich | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Costa Rica | 2.800 €/Monat | ≈ US$3,000/mo (~€2,800) | RemoteFreiberuflich | Konsularische Angaben | 16.07.2026 |
| Ungarn | 3.000 €/Monat | €3,000 net/mo (shown for the 6 months before entry, kept throughout stay), White Card (digital nomad) | RemoteFreiberuflich | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3.255 €/Monat | ≈ US$3,500/mo (~€3,255) | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Konsularische Angaben | 16.07.2026 |
| Griechenland | 3.500 €/Monat | ≈ €3,500/mo net | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Konsularische Angaben | 16.07.2026 |
| Malta | 3.500 €/Monat | ≈ €42,000/yr (~€3,500/mo), Nomad Residence Permit | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Zypern | 3.500 €/Monat | ≈ €3,500/mo net, Digital Nomad Visa (+20% spouse, +15% per child) | RemoteFreiberuflich | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Kroatien | 3.620 €/Monat | ≈ €3,620/mo (2.5× average net Croatian salary) | RemoteFreiberuflich | Amtliche Quelle | 16.07.2026 |
| Portugal | 3.680 €/Monat | ≈ €3,680/mo (4× Portuguese minimum wage, €920 in 2026) | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 16.07.2026 |
| Barbados | 3.833 €/Monat | ≈ US$50,000/yr (~€3,833/mo), Welcome Stamp | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Mexiko | 3.850 €/Monat | ≈ US$4,400/mo income over 6 months (~€3,850), or ~US$73k savings; UMA-pegged, varies by consulate | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 19.07.2026 |
| Lettland | 4.213 €/Monat | ≈ €4,213/mo (gross), Digital Nomad Visa, 2.5× Latvia's prior-year average monthly gross salary | RemoteFreiberuflich | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Estland | 4.500 €/Monat | ≈ €4,500/mo gross (last 6 months) | RemoteFreiberuflich | Amtliche Quelle | 16.07.2026 |
| Taiwan | 4.500 €/Monat | NT$160,000/mo (average, before tax), Employment Gold Card, Field of Economy ≈ €4,500/mo | RemoteFreiberuflichUnternehmen | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Indonesien | 4.600 €/Monat | US$60,000/yr (~€4,600/mo), Remote Worker Visa (E33G KITAS) | Remote | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Japan | 5.050 €/Monat | ≈ ¥10,000,000/yr (~€5,050/mo), Digital Nomad Visa (6 months, non-renewable) | RemoteFreiberuflich | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
| Südkorea | 5.820 €/Monat | Standard: ≈ ₩104,832,000/yr = 2× GNI per capita, after tax (~€5,820/mo), Workation Visa (F-1-D); reduced 1× GNI (₩52,416,000/yr) for ages 18-34 living outside Greater Seoul | RemoteFreiberuflich | Amtliche Quelle | 30.07.2026 |
Die Schwellen sind belegte Schätzwerte und ändern sich oft, ebenso der Bemessungszeitraum (brutto oder netto, letzte 6 oder 12 Monate) und ob Ersparnisse sie ersetzen können. Bestätige die aktuelle Zahl beim jeweiligen Konsulat, bevor du dich darauf verlässt. Das ist Aufklärung, keine Einwanderungsberatung.
Voymo bietet allgemeine Informationen, die dir bei der Organisation deines Umzugs helfen. Es ist keine Rechts-, Steuer- oder Einwanderungsberatung, prüfe vor jeder Entscheidung immer eine offizielle Quelle oder eine qualifizierte Fachperson.
Zuletzt geprüft:
Was diese Tabelle ist
Jedes Nomadenvisum veröffentlicht ein monatliches Mindesteinkommen, das du nachweisen musst, und diese eine Zahl entscheidet über die meisten Vorauswahlen noch vor allem anderen. Hier findest du eine klare, sortierte Übersicht dieser Mindestwerte: was jedes Programm verlangt, in einen vergleichbaren Eurobetrag umgerechnet, daneben die genaue Zahl, die die Behörde veröffentlicht, die Einkommensart, für die das Visum gedacht ist, den Link zur amtlichen Quelle und das Datum unserer letzten Prüfung. Sortiere vom niedrigsten zum höchsten Wert, um zu sehen, wo die Hürde wirklich erreichbar ist, oder filtere danach, ob du als Remote-Angestellter, Freiberufler oder Unternehmer verdienst.
Wie wir jede Zahl prüfen
Jeder Einkommenswert liegt in einem Datenspeicher mit eigener Quelle und eigenem Prüfdatum und wird mit unseren Länderratgebern abgeglichen, statt aus anderen Listen abgeschrieben zu werden. Wo ein Programm seinen Mindestwert als Vielfaches ausdrückt (das Vierfache des Mindestlohns in Portugal, das 2,5-Fache des durchschnittlichen Nettolohns in Kroatien, das Dreifache der Gesundheits-Freibetragsschwelle in Italien), geben wir die veröffentlichte Regel wieder, nicht nur eine runde Zahl. Das Datum „zuletzt geprüft“ der Seite ist bewusst das der ältesten Zahl in der Tabelle, damit sie nie mehr Aktualität behauptet als ihre schwächste Zeile.
Lies sie als Schätzwert, nicht als Urteil
Behandle jede Zahl als belegten Schätzwert. Programme ändern ihre Mindestwerte, den Bemessungszeitraum und die Frage, ob Ersparnisse das Einkommen ersetzen können, manchmal mit wenig Vorwarnung, und zwei Konsulate können dieselbe Regel etwas unterschiedlich anwenden. Das Einkommen ist ohnehin nur die erste Hürde: Versicherung, ein sauberes Führungszeugnis und ein Unterkunftsnachweis folgen meist. Nutze die Tabelle, um eine realistische Vorauswahl zu bauen, und bestätige die aktuelle Anforderung dann beim jeweiligen Konsulat, bevor du dich festlegst. Dieser Inhalt ist Aufklärung, keine Einwanderungsberatung.
Diese Tabelle auf deiner Seite einbinden
Betreibst du einen Blog oder eine Ressourcenseite für Nomaden? Binde die aktuelle Tabelle ein: Sie bleibt bei jeder Prüfung an der amtlichen Quelle aktuell und nennt Voymo mit einem Link als Quelle.
Frei nutzbar: füge ihn ein, um die stets aktuelle Tabelle auf deiner Seite einzubinden. Er verlinkt hierher.
<iframe src="https://voymo.net/embed/nomad-visa-income/" title="Nomad Visa Income Requirements by Voymo" width="100%" height="720" style="border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;max-width:900px" loading="lazy"></iframe>
<p style="font:13px/1.5 system-ui,sans-serif;color:#555">Source: <a href="https://voymo.net/tools/nomad-visa-income-requirements/" rel="noopener">Nomad Visa Income Requirements</a> by <a href="https://voymo.net" rel="noopener">Voymo</a></p>Häufige Fragen
Welches Nomadenvisum verlangt das niedrigste Einkommen? +
Sortiere die Tabelle nach „niedrigstes Einkommen zuerst“, dann siehst du die aktuelle Reihenfolge. Bei der letzten Prüfung lagen Italien und Tschechien im günstigsten Bereich (etwa 2.000 bis 2.500 € im Monat), während Estland am meisten verlangte (rund 4.500 € brutto im Monat). Das sind Schätzwerte, die sich bewegen, bestätige die aktuelle Zahl also beim Konsulat, bevor du dich darauf verlässt.
Wie werden verschiedene Währungen verglichen? +
Jedes Programm veröffentlicht seinen Mindestwert in eigener Währung und mit eigenem Bemessungszeitraum. Wir rechnen jede Zahl zu einem einzigen monatlichen Eurobetrag um, zu Richtkursen, nur damit sich die Visa auf einer Achse ordnen lassen. Die amtlich veröffentlichte Zahl bleibt in der Spalte „Amtliche Zahl“ sichtbar.
Ist das Einkommen die einzige Voraussetzung? +
Nein. Am Einkommen scheitern die meisten Vorauswahlen, deshalb ordnen wir danach, aber die meisten Visa verlangen zusätzlich eine private Krankenversicherung, ein sauberes Führungszeugnis, einen Unterkunftsnachweis und manchmal ein Mindestguthaben. Nutze die Tabelle als Liste, wo du genauer hinschauen solltest, nicht als Eignungsurteil.
Zählt das Einkommen vor oder nach Steuern? +
Das hängt vom Programm ab, ebenso der Bemessungszeitraum (brutto oder netto, letzte 6 oder 12 Monate, und ob Ersparnisse das Einkommen ersetzen können). Deshalb können sich zwei Visa mit ähnlichem Eurobetrag in der Praxis stark unterscheiden. Lies immer den genauen Wortlaut des Konsulats.
Verwandte Tools
- Kostenlos
Visum-Checker für Nomaden
Sieh, welche Nomadenvisa du mit Pass und Einkommen tatsächlich bekommen könntest, mit dem entscheidenden Grund pro Land.
→ - Kostenlos
Steuer-Wohnsitz-Checker
Mehr als der 183-Tage-Mythos: modelliere die Abkommensregeln und sieh, ob dich zwei Länder als steuerlich ansässig beanspruchen könnten.
→ - Kostenlos
Wohin auswandern?
Gewichte, was dir wichtig ist, Kosten, Sicherheit, Internet, Klima, Visum, Steuern, und erhalte eine Rangliste passender Länder.
→
Zuletzt geprüft:
Quellen
Voymo bietet allgemeine Informationen, die dir bei der Organisation deines Umzugs helfen. Es ist keine Rechts-, Steuer- oder Einwanderungsberatung, prüfe vor jeder Entscheidung immer eine offizielle Quelle oder eine qualifizierte Fachperson.