Requisitos de ingresos de los visados nómadas
Una comparativa ordenada y con fuentes del ingreso mensual que exige cada visado de nómada digital, cada cifra verificada en la fuente oficial y fechada.
29 visados de nómada digital, ordenados por el ingreso mensual que debes demostrar. Cada cifra se normaliza a euros, se verifica en la fuente oficial y se fecha.
| País | Ingreso mín. | Cifra oficial | Pensado para | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 1200 €/mes | 3 SMMLV = 5,252,715 COP/mo (~US$1,400 / ~€1,200), Digital Nomad Visa (Migrante V) | RemotoAutónomoEmpresa | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Ecuador | 1330 €/mes | ≈ US$1,446/mo (~€1,330), Digital Nomad (Rentista) Visa, 3× SBU/month (2026 SBU $482); or US$17,352/yr (36× SBU); +US$250/mo per dependent | RemotoAutónomoEmpresa | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Brasil | 1380 €/mes | ≈ US$1,500/mo (~€1,380), Digital Nomad Visa (VITEM XIV); savings alternative US$18,000 | RemotoAutónomoEmpresa | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Mauricio | 1380 €/mes | ≈ US$1,500/mo (~€1,380) per adult applicant; +US$500/mo per dependent child (a spouse applying jointly needs their own US$1,500, so ~US$3,000 combined), Premium Travel Visa | RemotoAutónomoEmpresa | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Montenegro | 1800 €/mes | ≈ €1,800/mo floor (3× Montenegrin minimum wage; €600 no degree / €800 with a degree, up to €2,400), Digital Nomad Visa | RemotoAutónomoEmpresa | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Malasia | 1840 €/mes | > US$24,000/yr tech talent (~€1,840/mo); > US$60,000/yr non-tech, DE Rantau Nomad Pass | RemotoAutónomo | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Georgia | 1840 €/mes | ≈ US$2,000/mo gross remote income (~€1,840), or US$24,000 savings, Remotely from Georgia | RemotoAutónomoEmpresa | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Namibia | 1840 €/mes | ≈ US$2,000/mo (~€1,840), Digital Nomad Visa | RemotoAutónomoEmpresa | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Italia | 2066 €/mes | ≈ €24,789/yr (~€2,066/mo, 3× the €8,263 healthcare-exemption threshold; some consulates round to ~€28,000) | RemotoAutónomo | Fuente oficial | 19 jul 2026 |
| República Checa | 2500 €/mes | ≈ CZK 60,530/mo (~€2,500), about 1.5× the average gross salary, Digital Nomad programme | AutónomoEmpresa | Fuente oficial | 19 jul 2026 |
| España | 2640 €/mes | ≈ €2,640/mo (200% of Spanish SMI) | RemotoAutónomo | Fuente oficial | 16 jul 2026 |
| Panamá | 2760 €/mes | ≈ US$3,000/mo (US$36,000/yr, ~€2,760/mo), foreign-sourced, Short-Stay Remote Worker Visa | RemotoAutónomo | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Sudáfrica | 2780 €/mes | ZAR 650,796/yr gross salary (~€2,780/mo), Remote Work Visitor Visa (digital nomad) | RemotoAutónomo | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Costa Rica | 2800 €/mes | ≈ US$3,000/mo (~€2,800) | RemotoAutónomo | Indicaciones consulares | 16 jul 2026 |
| Hungría | 3000 €/mes | €3,000 net/mo (shown for the 6 months before entry, kept throughout stay), White Card (digital nomad) | RemotoAutónomo | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3255 €/mes | ≈ US$3,500/mo (~€3,255) | RemotoAutónomoEmpresa | Indicaciones consulares | 16 jul 2026 |
| Grecia | 3500 €/mes | ≈ €3,500/mo net | RemotoAutónomoEmpresa | Indicaciones consulares | 16 jul 2026 |
| Malta | 3500 €/mes | ≈ €42,000/yr (~€3,500/mo), Nomad Residence Permit | RemotoAutónomoEmpresa | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Chipre | 3500 €/mes | ≈ €3,500/mo net, Digital Nomad Visa (+20% spouse, +15% per child) | RemotoAutónomo | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Croacia | 3620 €/mes | ≈ €3,620/mo (2.5× average net Croatian salary) | RemotoAutónomo | Fuente oficial | 16 jul 2026 |
| Portugal | 3680 €/mes | ≈ €3,680/mo (4× Portuguese minimum wage, €920 in 2026) | RemotoAutónomoEmpresa | Fuente oficial | 16 jul 2026 |
| Barbados | 3833 €/mes | ≈ US$50,000/yr (~€3,833/mo), Welcome Stamp | RemotoAutónomoEmpresa | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| México | 3850 €/mes | ≈ US$4,400/mo income over 6 months (~€3,850), or ~US$73k savings; UMA-pegged, varies by consulate | RemotoAutónomoEmpresa | Fuente oficial | 19 jul 2026 |
| Letonia | 4213 €/mes | ≈ €4,213/mo (gross), Digital Nomad Visa, 2.5× Latvia's prior-year average monthly gross salary | RemotoAutónomo | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Estonia | 4500 €/mes | ≈ €4,500/mo gross (last 6 months) | RemotoAutónomo | Fuente oficial | 16 jul 2026 |
| Taiwán | 4500 €/mes | NT$160,000/mo (average, before tax), Employment Gold Card, Field of Economy ≈ €4,500/mo | RemotoAutónomoEmpresa | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Indonesia | 4600 €/mes | US$60,000/yr (~€4,600/mo), Remote Worker Visa (E33G KITAS) | Remoto | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Japón | 5050 €/mes | ≈ ¥10,000,000/yr (~€5,050/mo), Digital Nomad Visa (6 months, non-renewable) | RemotoAutónomo | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
| Corea del Sur | 5820 €/mes | Standard: ≈ ₩104,832,000/yr = 2× GNI per capita, after tax (~€5,820/mo), Workation Visa (F-1-D); reduced 1× GNI (₩52,416,000/yr) for ages 18-34 living outside Greater Seoul | RemotoAutónomo | Fuente oficial | 30 jul 2026 |
Los umbrales son estimaciones con fuente y cambian a menudo, igual que el periodo de referencia (bruto o neto, últimos 6 o 12 meses) y si el ahorro puede sustituirlos. Confirma la cifra vigente con el consulado correspondiente antes de contar con ella. Contenido educativo, no asesoramiento de inmigración.
Voymo ofrece información general para ayudarte a organizar tu mudanza. No es asesoramiento legal, fiscal ni de inmigración: confirma siempre con una fuente oficial o un profesional cualificado antes de actuar.
Última verificación:
Qué es esta tabla
Cada visado de nómada digital publica un ingreso mensual mínimo que hay que demostrar, y ese solo número decide casi cualquier preselección antes que nada. Aquí tienes una referencia clara y ordenada de esos mínimos: cuánto pide cada programa, convertido a una única cifra comparable en euros, junto a la cifra exacta que publica el regulador, el tipo de ingreso al que se dirige, el enlace a la fuente oficial y la fecha de la última revisión. Ordénala de menor a mayor para ver dónde el listón es realmente alcanzable, o filtra según ganes como empleado en remoto, autónomo o dueño de empresa.
Cómo verificamos cada cifra
Cada cifra de ingresos se guarda en un almacén de datos con su propia fuente y fecha de comprobación, y se concilia con nuestras guías por país en lugar de copiarse de otras listas. Cuando un programa expresa su mínimo como un múltiplo (cuatro veces el salario mínimo en Portugal, 2,5 veces el salario neto medio en Croacia, tres veces el umbral de exención sanitaria en Italia), reflejamos la regla publicada, no solo un número redondo. La fecha de «última verificación» de la página es a propósito la de la cifra más antigua de la tabla, para que nunca aparente más frescura que su fila más débil.
Léela como una estimación, no como un dictamen
Trata cada número como una estimación con fuente. Los programas cambian sus mínimos, su periodo de referencia y si el ahorro puede sustituir a los ingresos, a veces con poca antelación, y dos consulados pueden aplicar la misma regla de forma algo distinta. Además, los ingresos son solo el primer obstáculo: después suelen venir el seguro, los antecedentes limpios y la prueba de alojamiento. Usa la tabla para armar una preselección realista y luego confirma el requisito vigente con el consulado correspondiente antes de comprometerte. Este contenido es educativo, no es asesoramiento de inmigración.
Inserta esta tabla en tu sitio
¿Tienes un blog o una página de recursos para nómadas? Inserta la tabla actualizada: se mantiene al día con cada reverificación en la fuente oficial y cita a Voymo con un enlace.
Libre de uso: pégalo para mostrar la tabla actualizada en tu sitio. Enlaza aquí.
<iframe src="https://voymo.net/embed/nomad-visa-income/" title="Nomad Visa Income Requirements by Voymo" width="100%" height="720" style="border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;max-width:900px" loading="lazy"></iframe>
<p style="font:13px/1.5 system-ui,sans-serif;color:#555">Source: <a href="https://voymo.net/tools/nomad-visa-income-requirements/" rel="noopener">Nomad Visa Income Requirements</a> by <a href="https://voymo.net" rel="noopener">Voymo</a></p>Preguntas frecuentes
¿Qué visado de nómada digital pide menos ingresos? +
Ordena la tabla por «ingreso más bajo» y verás la lista actual. En la última revisión, Italia y Chequia estaban en la franja más asequible (alrededor de 2.000 a 2.500 € al mes), mientras que Estonia era la más exigente (unos 4.500 € brutos al mes). Son estimaciones que cambian, así que confirma la cifra vigente con el consulado antes de contar con ella.
¿Cómo se comparan monedas distintas? +
Cada programa publica su mínimo en su propia moneda y con su propio periodo de referencia. Nosotros normalizamos cada cifra a un único importe mensual en euros, a tipos indicativos, solo para poder ordenar los visados en un mismo eje. La cifra oficial que publica el regulador se mantiene en la columna «Cifra oficial», así ves exactamente qué exige.
¿Son los ingresos el único requisito? +
No. Los ingresos son la barrera donde caen casi todas las preselecciones, por eso es la que ordenamos, pero la mayoría de los visados también exigen seguro médico privado, antecedentes penales limpios, prueba de alojamiento y a veces un ahorro mínimo. Usa la tabla como una lista de dónde mirar con más detalle, no como un dictamen de elegibilidad.
¿Cuentan los ingresos antes o después de impuestos? +
Depende del programa, y también la ventana de referencia (bruto o neto, últimos 6 o 12 meses, y si el ahorro puede sustituir a los ingresos). Por eso dos visados con una cifra parecida en euros pueden ser muy distintos en la práctica. Lee siempre el texto exacto del consulado.
Herramientas relacionadas
- Gratis
Verificador de visado nómada
Descubre qué visados de nómada digital podrías conseguir con tu pasaporte e ingresos, con el motivo decisivo por país.
→ - Gratis
Verificador de residencia fiscal
Más allá del mito de los 183 días: modela los criterios del tratado y descubre si dos países podrían reclamarte como residente fiscal.
→ - Gratis
¿A dónde emigrar?
Pondera lo que te importa, coste, seguridad, internet, clima, facilidad de visado, impuestos, y obtén una lista de países que encajan.
→
Última verificación:
Fuentes
Voymo ofrece información general para ayudarte a organizar tu mudanza. No es asesoramiento legal, fiscal ni de inmigración: confirma siempre con una fuente oficial o un profesional cualificado antes de actuar.