Ländervergleiche
Thailand oder Vietnam
Ein direkter Vergleich von Thailand und Vietnam für Digitalnomaden und Auswanderer. Jede Zahl ist eine Schätzung aus den Länderseiten unten, prüfe sie vor jeder Entscheidung an der offiziellen Quelle.
Im Vergleich
| Thailand | Vietnam | |
|---|---|---|
| Digitalnomaden-Visum | Destination Thailand Visa (DTV) | Nein |
| Einkommensvoraussetzung | ~500,000 THB (~$14,000) an liquiden Ersparnissen für das auf 5 Jahre angelegte Destination Thailand Visa (DTV) | Eine feste Einkommensgrenze gibt es nicht. Die meisten reisen mit dem 90-Tage-E-Visum zur mehrfachen Einreise ein (~$50). Ein eigenes Nomadenvisum existiert nicht. |
| Steuerliche Ansässigkeit | Steuerlich ansässig ab 180+ Tagen pro Jahr; ausländisches Einkommen wird besteuert, sobald du es nach Thailand überweist (seit der Regeländerung im Jan 2024). | Steuerlich ansässig bist du ab 183 Tagen im Jahr (oder rollierend über 12 Monate) oder mit festem Wohnsitz. Ansässige zahlen auf ihr weltweites Einkommen bis zu ~35%, Nichtansässige pauschal 20% auf Einkünfte aus vietnamesischer Quelle. |
| Lebenshaltungskosten | Niedrig | Niedrig |
| Währung | THB | VND |
| Gesundheitsversorgung | Ein Gesundheitsabkommen auf Gegenseitigkeit gibt es nicht, Ausländer zahlen also im Voraus. Die Privatkliniken in Bangkok, Phuket und Chiang Mai sind erstklassig, aber teuer. Eine umfassende Krankenversicherung ist deshalb Pflicht. | Ein Abkommen über die gegenseitige Gesundheitsversorgung gibt es nicht. Ausländer zahlen ihre Behandlung selbst, und in Privatkrankenhäusern ist im Voraus zu zahlen. |
| Führerschein | Zum legalen Fahren brauchst du neben deinem Führerschein aus der Heimat einen International Driving Permit, und an Polizeikontrollen wird auch danach gefragt. | Vietnam erkennt nur Internationale Führerscheine nach dem Wiener Übereinkommen von 1968 an, nicht die nach dem Genfer Abkommen von 1949 ausgestellten. |
Die vollständigen Leitfäden lesen
In die Praxis umsetzen
- Kostenlos
Visum-Checker für Nomaden
Sieh, welche Nomadenvisa du mit Pass und Einkommen tatsächlich bekommen könntest — mit dem entscheidenden Grund pro Land.
→ - Kostenlos
Steuer-Wohnsitz-Checker
Mehr als der 183-Tage-Mythos: modelliere die Abkommensregeln und sieh, ob dich zwei Länder als steuerlich ansässig beanspruchen könnten.
→ - Kostenlos
Umzugskosten-Rechner
Schätze die einmaligen Gesamtkosten eines Umzugs — Transport, Visa, Flüge, Kautionen — als niedrige, wahrscheinliche und hohe Spanne.
→