Comparatifs de pays
Portugal ou Italie
Une comparaison directe entre Portugal et Italie pour les nomades et les expatriés. Chaque chiffre est une estimation tirée des pages pays ci-dessous, vérifiez-le à la source officielle avant d’agir.
Comparatif
| Portugal | Italie | |
|---|---|---|
| Visa nomade | Digital Nomad Visa (D8) | Digital Nomad / Remote Worker Visa |
| Revenu exigé | ~3 680 EUR/mois (Digital Nomad Visa D8, ~4x le salaire minimum) | ~EUR 24,789/an minimum (Digital Nomad / Remote Worker Visa, soit trois fois le seuil d'exemption de couverture santé ; certains consulats exigent plutôt ~EUR 28,000) |
| Résidence fiscale | Vous êtes résident après 183 jours, ou si votre résidence principale est au Portugal. L'ancien régime NHR est fermé ; il a été remplacé par le dispositif plus restreint IFICI (NHR 2.0). | Vous êtes résident si vous séjournez plus de 183 jours en Italie, ou si votre foyer habituel ou le centre de vos intérêts s'y trouve. Deux régimes existent : le forfettario (15 %) et l'impatriati (environ 50 % d'exonération). |
| Coût de la vie | Modéré | Modéré |
| Monnaie | EUR | EUR |
| Santé | Pour un court séjour, les étrangers comptent sur une assurance médicale de voyage ou sur une carte européenne GHIC/EHIC pour les soins médicalement nécessaires. Les résidents, eux, s'inscrivent auprès du système de santé public portugais (SNS). | En visite, on voyage avec une assurance voyage ou une GHIC (réciprocité au sein de l'UE). Les candidats au visa nomade et au long séjour doivent justifier d'une couverture santé privée d'au moins 30,000 EUR, et les résidents en règle peuvent s'affilier au service national de santé (SSN). |
| Permis de conduire | Pour un court séjour, les visiteurs peuvent en général conduire avec un permis étranger valide. Le permis de conduire international est recommandé, et même exigé pour certaines nationalités, comme les titulaires d'un permis indien. | En visite, vous pouvez conduire avec un permis étranger ; un International Driving Permit est conseillé aux titulaires non européens. En revanche, les résidents doivent convertir leur permis ou en obtenir un italien. |
Lire les guides complets
Passez à la pratique
- Gratuit
Vérificateur de visa nomade
Découvrez quels visas nomades vous pourriez obtenir selon votre passeport et vos revenus, avec la raison décisive par pays.
→ - Gratuit
Vérificateur de résidence fiscale
Au-delà du mythe des 183 jours : modélisez les critères du traité et voyez si deux pays pourraient vous réclamer comme résident fiscal.
→ - Gratuit
Calculateur du coût d’installation
Estimez le coût total et ponctuel d’une installation — déménagement, visa, vols, cautions — en fourchettes basse, probable et haute.
→