Confronti tra paesi
Spagna o Grecia
Sono entrambi paesi dell'eurozona, con sole e una via legale per chi lavora da remoto, quindi la vera scelta sta nei dettagli: la Spagna chiede un reddito più basso (circa 2.850 euro al mese contro i circa 3.500 della Grecia) e offre un vero sgravio fiscale, mentre la Grecia spesso vince sul costo di tutti i giorni una volta lasciata la capitale.
A confronto
| Spagna | Grecia | |
|---|---|---|
| Visto per nomadi digitali | Digital Nomad Visa (visado para teletrabajo de carácter internacional) | Digital Nomad Visa |
| Reddito richiesto | ~2.849 EUR/mese (Digital Nomad Visa, 200% dello SMI annualizzato su 14 mensilità; ~34.188 EUR/anno) | 3.500 €/mese netti, cifra fissata dal Codice dell'immigrazione (Greece Digital Nomad Visa: visto nazionale di 12 mesi, poi permesso di soggiorno biennale) |
| Residenza fiscale | L'articolo 9.1 della LIRPF prevede tre criteri, non uno: più di 183 giorni nell'anno solare, il centro principale o la base delle tue attività o dei tuoi interessi economici in Spagna, oppure la presunzione, superabile con prova contraria, che scatta quando vivono in Spagna il coniuge non separato legalmente e i figli minori a carico. Basta uno di questi e sei tassato sul reddito mondiale. Il regime Beckham non mette al riparo lo stipendio estero: l'articolo 93 della LIRPF considera ottenuta in Spagna la totalità dei redditi da lavoro dipendente percepiti mentre il regime è attivo, con un'aliquota fissa del 24% fino a 600.000 EUR e del 47% oltre. Il vantaggio vero riguarda i redditi di capitale di fonte estera. | Sei residente fiscale se resti in Grecia più di 183 giorni, contati cumulativamente su un qualsiasi periodo di dodici mesi, e in quel caso lo sei dal tuo primo giorno di presenza. In modo del tutto autonomo, e senza alcun conteggio di giorni, lo sei anche se hai in Grecia l'abitazione permanente o principale, la dimora abituale o il centro dei tuoi interessi vitali. Lo sgravio del 50% è un'altra porta: richiede un datore di lavoro greco o un'attività avviata in Grecia, e il permesso per nomadi vieta entrambi. |
| Costo della vita | Medio | Basso |
| Valuta | EUR | EUR |
| Sanità | Per le visite, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (o la GHIC britannica) copre le cure pubbliche necessarie dal punto di vista medico; senza, non c'è alcuna copertura reciproca e ti affidi a un'assicurazione sanitaria di viaggio. Chi risiede accede alle cure tramite la previdenza sociale o un'assicurazione privata, che la Digital Nomad Visa richiede comunque. | Chi arriva con il visto per nomadi o con il permesso di soggiorno deve avere una copertura sanitaria privata, e i visitatori non sono coperti dal sistema pubblico greco. L'accesso alla sanità pubblica passa dai contributi versati in Grecia, cosa che il permesso per nomadi non ti consente, perché non dà alcun diritto di lavorare nel paese. |
| Patente | Per i soggiorni brevi conviene avere un International Driving Permit insieme alla patente del tuo Paese. Chi risiede deve invece ottenere o convertire una patente spagnola. | Meglio avere un International Driving Permit insieme alla patente nazionale, anche se per i soggiorni brevi la patente britannica viene di solito accettata. |
In sintesi
Per la maggior parte dei nomadi la Spagna è la scelta più sicura: la soglia di reddito del visto per nomadi digitali è più bassa (circa 2.850 euro al mese contro i circa 3.500 greci), il regime Beckham può davvero limitare le tasse per il profilo giusto, e città come Valencia o Siviglia uniscono una vera rete per il lavoro da remoto ad affitti sotto Madrid. La Grecia risponde sullo stile di vita e sul costo quotidiano, più economico appena esci da Atene, e le isole sono difficili da eguagliare, ma il famoso sgravio del 50 per cento non vale per chi fattura a clienti esteri, quindi metti a budget le aliquote greche normali. Entrambe usano l'euro, entrambe fanno scattare la residenza fiscale dopo 183 giorni, ed entrambe ora richiedono di fare domanda prima di arrivare. Sono stime, quindi conferma la soglia di reddito aggiornata con il consolato, poi scegli a seconda che la soglia spagnola più bassa e il possibile sgravio pesino più della vita quotidiana meno cara e del richiamo delle isole greche.
Scegli la Spagna se vuoi una soglia di reddito più bassa per il visto, un possibile sgravio fiscale e l'infrastruttura per il lavoro da remoto delle grandi città, con la costa sempre a portata di mano.
Scegli la Grecia se la vita sulle isole e i costi quotidiani bassi contano più dei vantaggi fiscali, e il tuo reddito da remoto supera la soglia più alta di circa 3.500 euro al mese.
Leggi le guide complete
Mettilo in pratica
- Gratis
Verifica visto nomadi digitali
Scopri quali visti per nomadi digitali potresti davvero ottenere con il tuo passaporto e reddito, con il motivo vincolante per ogni paese.
→ - Gratis
Verifica residenza fiscale
Vai oltre il mito dei 183 giorni: modella le regole del trattato e scopri se due paesi potrebbero entrambi considerarti residente fiscale.
→ - Gratis
Calcolo costo trasferimento
Stima il costo totale una tantum del trasferimento in un paese (trasloco, visti, voli, cauzioni) in fasce minima, probabile e massima.
→