Comparativas de países
España o Grecia
Ambos son países de la eurozona, con sol y una vía legal para el trabajo remoto, así que la verdadera decisión está en los detalles: España pide un ingreso más bajo (unos 2.850 euros al mes frente a los cerca de 3.500 de Grecia) y ofrece una desgravación fiscal real, mientras que Grecia suele ganar en el coste diario en cuanto sales de la capital.
Comparativa
| España | Grecia | |
|---|---|---|
| Visado de nómada digital | Digital Nomad Visa (visado para teletrabajo de carácter internacional) | Digital Nomad Visa |
| Ingresos exigidos | ~2.849 EUR/mes (Digital Nomad Visa, 200% del SMI anualizado en 14 pagas; ~34.188 EUR/año) | 3.500 €/mes netos, cifra fijada en el Código de inmigración (Greece Digital Nomad Visa: visado nacional de 12 meses y después permiso de residencia de 2 años) |
| Residencia fiscal | El artículo 9.1 de la LIRPF tiene tres pruebas, no una: pasar más de 183 días en el año natural, tener en España el núcleo principal o la base de tus actividades o intereses económicos, o la presunción, que admite prueba en contrario, de que resides aquí cuando viven en España tu cónyuge no separado legalmente y los hijos menores a tu cargo. Con cualquiera de ellas tributas por tu renta mundial. El régimen Beckham no libra tu sueldo extranjero: el artículo 93 de la LIRPF da por obtenida en España la totalidad de los rendimientos del trabajo que ganes mientras dure el régimen, con un tipo fijo del 24% hasta 600.000 EUR y del 47% por encima. Su ventaja real está en las rentas del capital de fuente extranjera. | Eres residente fiscal si pasas más de 183 días en Grecia, contados de forma acumulada en cualquier periodo de doce meses, y entonces lo eres desde tu primer día de presencia. Por una vía del todo independiente, y sin contar días, también lo eres si tienes en Grecia la vivienda permanente o principal, la residencia habitual o el centro de tus intereses vitales. La rebaja del 50% es otra puerta: exige un empleador griego o un negocio abierto en Grecia, y el permiso de nómada prohíbe las dos cosas. |
| Coste de vida | Medio | Bajo |
| Moneda | EUR | EUR |
| Sanidad | Para visitas, la Tarjeta Sanitaria Europea (o la GHIC británica) cubre la atención pública que necesites por motivos médicos; sin ella no hay cobertura recíproca y dependes de un seguro médico de viaje. Si resides, accedes a la atención por la seguridad social o con un seguro privado, que la Digital Nomad Visa exige de todos modos. | Si llegas por la vía del nómada o de la residencia, necesitas cobertura sanitaria privada, y a los visitantes no los cubre el sistema público griego. El acceso a la sanidad pública llega cotizando en Grecia, algo que el permiso de nómada no te permite, porque no da ningún derecho a trabajar en el país. |
| Conducción | Para estancias cortas conviene llevar un International Driving Permit junto con el carné de tu país. Si te instalas, tendrás que sacar el carné español o canjear el tuyo. | Conviene llevar un International Driving Permit junto con tu carnet nacional, aunque para estancias cortas el carnet del Reino Unido suele bastar. |
En resumen
Para la mayoría de los nómadas, España es la opción más segura: el umbral de ingresos del visado de nómada digital es más bajo (unos 2.850 euros al mes frente a los cerca de 3.500 de Grecia), el régimen Beckham puede limitar de verdad el impuesto para el perfil adecuado, y ciudades como Valencia o Sevilla combinan una infraestructura real de trabajo remoto con alquileres por debajo de Madrid. Grecia responde con el estilo de vida y el coste del día a día, más barato en cuanto sales de Atenas, y sus islas son difíciles de igualar, pero su famosa desgravación del 50 por ciento no se aplica a quien factura a clientes extranjeros, así que presupuesta los tipos griegos normales. Las dos usan el euro, activan la residencia fiscal tras 183 días y ahora exigen solicitar el visado antes de llegar. Son estimaciones, así que confirma el umbral de ingresos vigente con el consulado y luego elige según si el umbral español más bajo y la posible desgravación pesan más que la vida diaria más barata y el atractivo de las islas griegas.
Elige España si quieres un umbral de ingresos más bajo para el visado, una posible desgravación fiscal y la infraestructura de trabajo remoto de las grandes ciudades, con la costa siempre cerca.
Elige Grecia si la vida en las islas y los bajos costes del día a día te importan más que las ventajas fiscales, y tu ingreso remoto supera el umbral más alto de unos 3.500 euros al mes.
Lee las guías completas
Ponlo en práctica
- Gratis
Verificador de visado nómada
Descubre qué visados de nómada digital podrías conseguir con tu pasaporte e ingresos, con el motivo decisivo por país.
→ - Gratis
Verificador de residencia fiscal
Más allá del mito de los 183 días: modela los criterios del tratado y descubre si dos países podrían reclamarte como residente fiscal.
→ - Gratis
Calculadora del coste de mudanza
Estima el coste total único de mudarte a un país (envío, visados, vuelos, fianzas) en franjas baja, probable y alta.
→