Comparatifs de pays
Espagne ou Italie
Une comparaison directe entre Espagne et Italie pour les nomades et les expatriés. Chaque chiffre est une estimation tirée des pages pays ci-dessous, vérifiez-le à la source officielle avant d’agir.
Comparatif
| Espagne | Italie | |
|---|---|---|
| Visa nomade | Digital Nomad Visa (Startups Law) | Digital Nomad / Remote Worker Visa |
| Revenu exigé | ~2,850 EUR/mois (Digital Nomad Visa, 200 % du SMI ; ~34,200 EUR/an) | ~EUR 24,789/an minimum (Digital Nomad / Remote Worker Visa, soit trois fois le seuil d'exemption de couverture santé ; certains consulats exigent plutôt ~EUR 28,000) |
| Résidence fiscale | À partir de 183 jours, vous devenez résident fiscal sur vos revenus mondiaux ; le régime Beckham permet d'imposer les revenus espagnols à un taux forfaitaire de 24 %. | Vous êtes résident si vous séjournez plus de 183 jours en Italie, ou si votre foyer habituel ou le centre de vos intérêts s'y trouve. Deux régimes existent : le forfettario (15 %) et l'impatriati (environ 50 % d'exonération). |
| Coût de la vie | Modéré | Modéré |
| Monnaie | EUR | EUR |
| Santé | Pour un séjour, aucun accord public de santé réciproque ne s'applique, sauf pour les ressortissants britanniques munis d'une GHIC ou d'une EHIC en cours de validité. Les résidents, eux, sont pris en charge par la sécurité sociale ou par une couverture privée, que le Digital Nomad Visa rend obligatoire. | En visite, on voyage avec une assurance voyage ou une GHIC (réciprocité au sein de l'UE). Les candidats au visa nomade et au long séjour doivent justifier d'une couverture santé privée d'au moins 30,000 EUR, et les résidents en règle peuvent s'affilier au service national de santé (SSN). |
| Permis de conduire | Pour un court séjour, mieux vaut accompagner votre permis national d'un permis de conduire international ; une fois résident, vous devez obtenir un permis espagnol ou échanger le vôtre. | En visite, vous pouvez conduire avec un permis étranger ; un International Driving Permit est conseillé aux titulaires non européens. En revanche, les résidents doivent convertir leur permis ou en obtenir un italien. |
Lire les guides complets
Passez à la pratique
- Gratuit
Vérificateur de visa nomade
Découvrez quels visas nomades vous pourriez obtenir selon votre passeport et vos revenus, avec la raison décisive par pays.
→ - Gratuit
Vérificateur de résidence fiscale
Au-delà du mythe des 183 jours : modélisez les critères du traité et voyez si deux pays pourraient vous réclamer comme résident fiscal.
→ - Gratuit
Calculateur du coût d’installation
Estimez le coût total et ponctuel d’une installation — déménagement, visa, vols, cautions — en fourchettes basse, probable et haute.
→