Confronti tra paesi
Spagna o Italia
Un confronto diretto tra Spagna e Italia per nomadi digitali e chi si trasferisce. Ogni cifra è una stima presa dalle pagine dei due paesi qui sotto, verificala alla fonte ufficiale prima di agire.
A confronto
| Spagna | Italia | |
|---|---|---|
| Visto per nomadi digitali | Digital Nomad Visa (Startups Law) | Digital Nomad / Remote Worker Visa |
| Reddito richiesto | ~2,850 EUR/mese (Digital Nomad Visa, 200% dello SMI; ~34,200 EUR/anno) | ~EUR 24,789/anno minimo (Digital Nomad / Remote Worker Visa, 3 volte la soglia di esenzione sanitaria; alcuni consolati chiedono ~EUR 28,000) |
| Residenza fiscale | Oltre 183 giorni e diventi residente fiscale, tassato sul reddito mondiale. Il regime Beckham può applicare un'imposta fissa del 24% sul reddito di fonte spagnola. | Sei residente se passi qui più di 183 giorni oppure se hai in Italia la dimora abituale o il centro dei tuoi interessi; ci sono i regimi forfettario (15%) e impatriati (~50% di esenzione) |
| Costo della vita | Medio | Medio |
| Valuta | EUR | EUR |
| Sanità | Per le visite non c'è un accordo sanitario pubblico reciproco, tranne per i cittadini britannici con una GHIC o una EHIC valida. Chi risiede accede alle cure tramite la previdenza sociale o un'assicurazione privata, che la Digital Nomad Visa richiede comunque. | In viaggio ti porti un'assicurazione o una GHIC (reciprocità UE). Se chiedi il visto nomadi o un soggiorno lungo, ti serve una copertura sanitaria privata di almeno 30,000 EUR; chi risiede regolarmente può invece iscriversi al servizio sanitario nazionale (SSN). |
| Patente | Per i soggiorni brevi conviene avere un International Driving Permit insieme alla patente del tuo Paese. Chi risiede deve invece ottenere o convertire una patente spagnola. | In viaggio puoi guidare con la patente estera (per chi non risiede nell'UE è consigliato un International Driving Permit), ma da residente devi convertirla o prenderne una italiana. |
Leggi le guide complete
Mettilo in pratica
- Gratis
Verifica visto nomadi digitali
Scopri quali visti per nomadi digitali potresti davvero ottenere con il tuo passaporto e reddito, con il motivo vincolante per ogni paese.
→ - Gratis
Verifica residenza fiscale
Vai oltre il mito dei 183 giorni: modella le regole del trattato e scopri se due paesi potrebbero entrambi considerarti residente fiscale.
→ - Gratis
Calcolo costo trasferimento
Stima il costo totale una tantum del trasferimento in un paese — trasloco, visti, voli, cauzioni — in fasce minima, probabile e massima.
→